Daftar Harga Hp Android Xiaomi Terbaru 2018
Daftar harga hp Xiaomi terbaru JULI 2018.
XIAOMI mungking masih dianggap sebagai vendor smartphone gres di pasar ponsel tanah air. Namun ponsel xiaomi mampu nenarik perhatian para pecinta gadget, alasannya ialah selalu mengatakan spek yang manis dan canggih dalam setiap ponsel yang dirilisnya. Tak hanya spek saja yang diunggulkan, alasannya ialah ponsel xiaomi juga mengatakan harga yang relatif terjangkau.
Salah satunya pada ponsel terbarunya Xiaomi Mi6 terbaru yang terlihat lebih canggih berkat penggunaan Chipset Snapdragon 835 Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) dipadukan dengan RAM 6 GB dan GPU Adreno 540 yang niscaya akan menciptakan aktifitas multitasking pengguna lebih lancar dan nyaman.
Demikian daftar harga hp XIAOMI terbaru 2018. Data tersebut kami rangkum dari aneka macam sumber dan juga beberapa toko online ternama di Indonesia. Dan harga diatas mungkin akan ada yang berbeda pada setiap penjualnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Semoga bermanfaat, silahkan dishare, dan terimakasih sudah mampir di blog teknoku.
Selain Xiaomi Mi6, ada juga yang lain seperti Xiaomi Mi A1 yang sama sama mempunyai spesifikasi cukup canggih. Sedangkan yang mengatakan harga relatif murah ada di Xiaomi Redmi 5a.
Berikut ialah Daftar Harga Hp Android XIAOMI terbaru Juli 2018.
Daftar harga Xiaomi Redmi series
TIPE | HARGA |
Xiaomi Redmi 3 | Rp 1.1 jutaan |
Xiaomi Redmi 3 Pro | Rp 1,5 Jutaan |
Xiaomi Redmi 3 Prime | Rp 1,3 Jutaan |
Xiaomi Redmi 3X | Rp 1.4 Jutaan |
Xiaomi Redmi 3s | Rp 1,3 Jutaan |
Xiaomi Redmi 3s Prime | Rp 1,7 Jutaan |
Xiaomi Redmi 3s Pro | Rp 1,7 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4 | Rp 1,5 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4 Prime | Rp 2.7 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4A New | Rp 1.2 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4A Prime | Rp 1.6 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4x | Rp 1,4 Jutaan |
Xiaomi Redmi 4x Prime | Rp 1,8 Jutaan |
Xiaomi Redmi 5a | Rp 999 Ribuan |
Xiaomi Redmi 5 | Rp 1.6 Jutaan |
Xiaomi Redmi 5 plus | Rp 2.1 Jutaan |
Daftar harga Xiaomi Mi series
TIPE | HARGA |
Xiaomi Mi4 | Rp 1.3 Jutaan |
Xiaomi Mi4i | Rp 1.2 Jutaan |
Xiaomi Mi4c | Rp 1,2 Jutaan |
Xiaomi Mi4s | Rp 2.0 Jutaan |
Xiaomi Mi5 | Rp 3,4 Jutaan |
Xiaomi Mi5x New | Rp 2.5 Jutaan |
Xiaomi Mi5c | Rp 2,6 Jutaan |
Xiaomi Mi5s | Rp 3,8 Jutaan |
Xiaomi Mi5s plus | Rp 4,2 Jutaan |
Xiaomi Mi6 New | Rp 4.9 Jutaan |
Xiaomi Mi Note | Rp 4.6 Jutaan |
Xiaomi Mi Note Pro | Rp 4,9 Jutaan |
Xiaomi Mi Note 2 | Rp 6,9 Jutaan |
Xiaomi Mi Note 3 | Rp 4.3 Jutaan |
Xiaomi Mi MIX | Rp 5,6 Jutaan |
Xiaomi Mi MIX 2 New | Rp 7.4 Jutaan |
Xiaomi MI MAX | Rp 2,2 Jutaan |
Xiaomi Mi MAX 2 New | Rp 2,5 Jutaan |
Xiaomi Mi MAX Prime | Rp 3,2 Jutaan |
Xiaomi Mi A1 New | Rp 2,8 Jutaan |
Xiaomi Mi Pad 2 | Rp 3,9 Jutaan |
Daftar harga Xiaomi Note series
TIPE | HARGA |
Xiaomi Redmi Note 3 | Rp 1.5 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | Rp 1,7 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragom | Rp 1.9 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek | Rp 2,1 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 4 Pro | Rp 2.5 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 4x | Rp 1,8 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 5A New | Rp 1,5 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime New | Rp 1.9 Jutaan |
Xiaomi Redmi Note 5 New | Rp 2.1 Jutaan |
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Hp Android Xiaomi Terbaru 2018"
Posting Komentar